首页 > 佛山市顺德区年进贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 品名
-
- 全部
- 碳板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳板 | 10 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 95 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 100 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 105 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 125 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 115 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 85 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 60 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 55 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 65 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 70 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 80 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 50 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 45 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 28 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 30 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 33 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 40 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 35 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
|
碳板 | 25 | 45# | 韶钢 | B1区 | 何元年(13509953381) | 正品 |
|
已选择0件